| 供应商名称 | 采购人推荐意见 | 评审专家推荐意见 | 
| 湖南佳康建筑工程有限公司 | 资质齐全,业绩较好,信誉好 |  | 
| 湖南天际岭建设工程有限公司 |  | 符合资格要求 | 
| 湖南月亮岛建设有限公司 |  | 符合资格要求 | 
四、磋商情况
| 供应商名称 | 最终报价 | 得分 | 排名 | 评审结果 | 
| 湖南佳康建筑工程有限公司 | 452000.00元 | 72.33 | 1 | 第一成交候选人 | 
| 湖南天际岭建设工程有限公司 | 457000.00元 | 69.67 | 2 | 第二成交候选人 | 
| 湖南月亮岛建设有限公司 | 459000.00元 | 49.87 | 3 | 第三成交候选人 | 
    五、成交供应商名称、地址和成交金额
    成交供应商名称:湖南佳康建筑工程有限公司
地   址:岳阳经济技术开发区亮山花园2栋101室
成交金额:452000.00元
| 采购内容 | 数量 | 单价(元) | 工期 | 报价(元) | 
| OD网页版食堂项目改造项目 | 1 | 452000.00 | 签订合同后35个日历日内 | 452000.00 | 
六、磋商小组成员名单
| 评审小组职位 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 
| 主任评委 | 邓玉清 | 随机抽取 | 确定供应商 | 
| 评委 | 杨柳 | 随机抽取 | 全过程 | 
| 业主评委 | 许春光 | 自行选定 | 全过程 | 
| 评委 | 张婵娟 | 随机抽取 | 推荐供应商 | 
    七、采购人和采购代理机构名称、联系人和联系方式
上一篇:
下一篇:
相关阅读